Барселона | Состав

Вратари

№ Игрок Возраст Рост Вес
13 Фото спортсмена Жоан Гарсия 25 193 85
13 Фото спортсмена Войчех Шченсны 36 196 84
25 Фото спортсмена Доминик Ливакович 31 188 80

Защитники

№ Игрок Возраст Рост Вес
12 Фото спортсмена Хави Эспарт 19
2 Фото спортсмена Жоау Канселу 32 182 74
5 Фото спортсмена Пау Кубарси 19 184 75
23 Фото спортсмена Жюль Кунде 27 181 67
24 Фото спортсмена Эрик Гарсия 25 182 76
15 Фото спортсмена Андреас Кристенсен 30 188 78
18 Фото спортсмена Жерар Мартин 24 186
3 Фото спортсмена Алекс Бальде 23 175 69

Полузащитники

№ Игрок Возраст Рост Вес
10 Фото спортсмена Ламин Ямаль 19 183 72
11 Фото спортсмена Рафинья 29 176 66
7 Фото спортсмена Фермин Лопес 23 174 66
17 Фото спортсмена Энтони Гордон 25 173 65
20 Фото спортсмена Даниэль Ольмо 28 179 72
8 Фото спортсмена Педри 23 174 60
22 Фото спортсмена Марк Берналь 19 191
16 Фото спортсмена Родри 30 190 82
6 Фото спортсмена Гави 21 173 68,5
21 Фото спортсмена Френки де Йонг 29 180 74
4 Фото спортсмена Брайан Фариньяс 20 180

Нападающие

№ Игрок Возраст Рост Вес
14 Фото спортсмена Карим Адейеми 24 180 75
9 Фото спортсмена Габриэл Жезус 29 175 73
29 Фото спортсмена Хамза Карим 18 182
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]