Реал Мадрид | Состав

Вратари

№ Игрок Возраст Рост Вес
1 Фото спортсмена Тибо Куртуа 34 199 96
23 Фото спортсмена Андрей Лунин 27 191 80

Защитники

№ Игрок Возраст Рост Вес
12 Фото спортсмена Трент Александер-Арнолд 27 175 67
18 Фото спортсмена Альваро Каррерас 23 186 71
22 Фото спортсмена Антонио Рюдигер 33 191 85
17 Фото спортсмена Марк Кукурелья 27 175 70
16 Фото спортсмена Ибраима Конате 27 194 93
4 Фото спортсмена Дин Хейсен 21 197
24 Фото спортсмена Дензел Думфрис 30 189 80
3 Фото спортсмена Эдер Милитао 28 186 78

Полузащитники

№ Игрок Возраст Рост Вес
15 Фото спортсмена Арда Гюлер 21 176 67
5 Фото спортсмена Джуд Беллингем 23 186 75
7 Фото спортсмена Винисиус Жуниор 26 177 73
8 Фото спортсмена Федерико Вальверде 27 182 78
6 Фото спортсмена Эдуардо Камавинга 23 182 68
20 Фото спортсмена Бернарду Силва 31 173 63
14 Фото спортсмена Орельен Тчуамени 26 187 81
21 Фото спортсмена Браим Диас 26 170 68
27 Фото спортсмена Тьяго Питарч 18

Нападающие

№ Игрок Возраст Рост Вес
10 Фото спортсмена Килиан Мбаппе 27 178 73
25 Фото спортсмена Ян Диоманде 19 180
19 Фото спортсмена Карлос Эспи 20 194
9 Фото спортсмена Эндрик 19 173 66
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]