Марсель | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 32 | 189 | 84 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
3 | ![]() | 22 | 173 | |
62 | ![]() | 28 | 183 | 73 |
29 | ![]() | 26 | 183 | 70 |
6 | ![]() | 28 | 182 | 75 |
77 | ![]() | 21 | 180 | |
5 | ![]() | 25 | 187 | 84 |
13 | ![]() | 26 | 187 | 86 |
20 | ![]() | 24 | 184 | 78 |
— | ![]() | 23 | 183 | |
4 | ![]() | 27 | 187 | 80 |
43 | ![]() | 18 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
10 | ![]() | 22 | 181 | 70 |
44 | ![]() | 22 | 181 | |
25 | ![]() | 29 | 188 | 71 |
23 | ![]() | 28 | 185 | 84 |
11 | ![]() | 27 | 180 | 67 |
17 | ![]() | 21 | 173 | 62 |
21 | ![]() | 29 | 172 | 66 |
26 | ![]() | 20 | 172 | |
19 | ![]() | 31 | 188 | 80 |
15 | ![]() | 22 | 188 | 76 |
22 | ![]() | 26 | 175 | 70 |
7 | ![]() | 19 | 178 | 70 |
50 | ![]() | 16 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
32 | ![]() | 27 | 171 | 69 |
9 | ![]() | 24 | 180 | 72 |
— | ![]() | 21 | 184 | |
33 | ![]() | 17 | ||
— | ![]() | 17 | ||
48 | ![]() | 18 | 185 | 71 |
14 | ![]() | 24 |