Барселона | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Жоан Гарсия | 25 | 193 | 85 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 42 | Хави Эспарт | 19 | ||
| 15 | Андреас Кристенсен | 30 | 188 | 78 |
| 18 | Жерар Мартин | 24 | 186 | |
| — | Жоау Канселу | 32 | 182 | 74 |
| 23 | Жюль Кунде | 27 | 181 | 67 |
| 24 | Эрик Гарсия | 25 | 182 | 76 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Рафинья | 29 | 176 | 66 |
| 16 | Фермин Лопес | 23 | 174 | 66 |
| — | Энтони Гордон | 25 | 173 | 65 |
| 6 | Гави | 21 | 173 | 68,5 |
| 20 | Даниэль Ольмо | 28 | 179 | 72 |
| 10 | Ламин Ямаль | 19 | 180 | 72 |
| 22 | Марк Берналь | 19 | 191 | |
| 8 | Педри | 23 | 174 | 60 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | Карим Адейеми | 24 | 180 | 75 |

Главная
Регист-я

