ФКСБ | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 32 | Штефан Тырновану | 25 | 197 | 81 |
| 38 | Лукаш Зима | 31 | 196 | 82 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Ристо Радунович | 33 | 184 | |
| 30 | Сиябонга Нгезана | 27 | 188 | |
| 28 | Александру Григораш Пантя | 21 | 172 | |
| — | Даниэль Граовац | 31 | 185 | |
| 17 | Михай Попеску | 32 | ||
| 21 | Влад Кирикеш | 35 | 184 | 75 |
| — | Йонуц Черчел | 18 | ||
| 2 | Валентин Крецу | 36 | 176 | |
| 12 | Давид Кики | 31 | 180 | 76 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Флорин Тэнасе | 30 | 185 | |
| 27 | Дариус Олару | 27 | 177 | 71 |
| 31 | Юри Чисотти | 32 | 174 | 67 |
| 16 | Михай Ликсандру | 24 | 184 | |
| 8 | Адриан Шут | 26 | 186 | 77 |
| 42 | Баба Альхассан | 25 | 180 | |
| 10 | Октавиан Попеску | 22 | 180 | |
| — | Деннис Политик | 25 | 189 | 77 |
| 18 | Мальком Эджума | 28 | 191 | 84 |
| 22 | Михай Тома | 18 | 172 | |
| — | Андрей Георгицэ | 22 | ||
| — | Мариус Штефэнеску | 26 | 168 | |
| — | | 23 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 9 | Даниэл Бырлиджа | 25 | 181 | 80 |
| — | Мамаду Тиам | 30 | 179 | 75 |
| 11 | Давид Микулеску | 24 | 190 | |
| — | Александру Стоян | 17 | ||
| 7 | Денис Алибек | 34 | 188 | 83 |

Главная
Регист-я

