Динамо Киев | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 71 | Вячеслав Суркис | 20 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Александр Тымчик | 29 | 180 | 67 |
| 44 | Владислав Дубинчак | 28 | ||
| 40 | Кристиан Биловар | 25 | ||
| 32 | Тарас Михавко | 21 | 185 | 69 |
| — | Алиу Тьяр | 22 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 29 | Виталий Буяльский | 33 | 171 | 61 |
| 6 | Владимир Бражко | 24 | 184 | 77 |
| — | Алексей Сыч | 25 | ||
| 7 | Андрей Ярмоленко | 36 | 188 | 81 |
| 22 | Владислав Кабаев | 30 | 176 | |
| 23 | Навин Малыш | 22 | ||
| 10 | Николай Шапаренко | 27 | 178 | 72 |
| — | Юстин Лонвейк | 26 | 189 | |
| 15 | Валентин Рубчинский | 24 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 99 | Матвей Пономаренко | 20 | 188 | 89 |
| 9 | Назар Волошин | 23 | ||
| — | Пьер Мунгенге | 18 | 175 | |
| 39 | Эдуардо Герреро | 26 | 180 | 68 |

Главная
Регист-я

