Реал Мадрид | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Тибо Куртуа | 34 | 199 | 96 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Альваро Каррерас | 23 | 186 | 71 |
| — | Дензел Думфрис | 30 | 189 | 80 |
| 24 | Дин Хейсен | 21 | 197 | |
| — | Ибраима Конате | 27 | 194 | 93 |
| — | Марк Кукурелья | 27 | 175 | 70 |
| 12 | Трент Александер-Арнолд | 27 | 175 | 67 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 15 | Арда Гюлер | 21 | 176 | 67 |
| 5 | Джуд Беллингем | 23 | 186 | 75 |
| — | Бернарду Силва | 31 | 173 | 63 |
| 7 | Винисиус Жуниор | 26 | 177 | 73 |
| 8 | Федерико Вальверде | 27 | 182 | 78 |
| 6 | Эдуардо Камавинга | 23 | 182 | 68 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | Карлос Эспи | 20 | 194 | |
| 10 | Килиан Мбаппе | 27 | 178 | 73 |
| — | Ян Диоманде | 19 | 180 |

Главная
Регист-я

