Ростов | Состав
Вратари
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
Защитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() | 21 | 180 | 70 |
40 | ![]() | 24 | 178 | 65 |
5 | ![]() | 24 | 186 | 71 |
6 | ![]() | 19 | ||
87 | ![]() | 22 | 180 | 70 |
22 | ![]() | 20 | 193 | 84 |
78 | ![]() | 31 | 185 | 75 |
3 | ![]() | 29 | 191 |
Полузащитники
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
9 | ![]() | 26 | 186 | |
62 | ![]() | 22 | 177 | 67 |
18 | ![]() | 27 | 178 | 72 |
7 | ![]() | 24 | 177 | |
57 | ![]() | 20 | 187 | |
8 | ![]() | 25 | 175 | 70 |
10 | ![]() | 23 | 178 | 70 |
58 | ![]() | 21 | 175 | 67 |
17 | ![]() | 19 | ||
19 | ![]() | 33 | 169 | 57 |
Нападающие
№ | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|
69 | ![]() | 25 | 189 | 82 |
99 | ![]() | 25 | 183 | 78 |
91 | ![]() | 20 |