Манчестер Юнайтед | Состав
Вратари
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Алтай Байындыр | 27 | 198 | 87 |
| — | Сенне Ламменс | 23 | 193 |
Защитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Харри Магуайр | 32 | 194 | 79 |
| 23 | Люк Шоу | 30 | 185 | 75 |
| 4 | Маттейс де Лигт | 25 | 188 | 89 |
| 13 | Патрик Доргу | 20 | 175 | 69 |
| 20 | Диогу Далот | 26 | 183 | 78 |
| 26 | Эйден Хевен | 18 | 189 | |
| 15 | Лени Йоро | 19 | 190 | |
| 3 | Нуссаир Мазрауи | 27 | 183 | 78 |
Полузащитники
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | Бриан Мбемо | 25 | 171 | 70 |
| 8 | Бруну Фернандеш | 30 | 179 | 66 |
| 18 | Каземиро | 33 | 185 | 80 |
| 16 | Амад Диалло | 23 | 174 | 68 |
| 7 | Мэйсон Маунт | 26 | 175 | 64 |
| 25 | Мануэль Угарте | 24 | 182 | 77 |
| 37 | Кобби Майну | 20 | 175 | 70 |
Нападающие
| № | Игрок | Возраст | Рост | Вес |
|---|---|---|---|---|
| — | Беньямин Шешко | 22 | 194 | 77 |
| — | Матеус Кунья | 26 | 183 | 76 |
| 11 | Джошуа Зиркзе | 24 | 193 | 84 |

Главная
Регист-я

