Обзор клуба
Вулверхэмптон
Н

История трансфертов
| Инфо | Сумма |
| Иван Обрадович перешел c команды Гент в Вулверхэмптон. 06.12 13:14 Провел: -Serega- | 100.000.000 € |
| Исса Диоп перешел c команды Вулверхэмптон в Вильярреал по обмену. 06.12 11:22 Провел: -Serega- | 400.000.000 € |
| Игнасио Камачо перешел c Вильярреал в команду Вулверхэмптон по обмену. 06.12 11:22 Провел: -Serega- | 0 € |
| Патрик Кутроне перешел c команды Байер в Вулверхэмптон. 05.12 21:29 Провел: -Serega- | 110.000.000 € |
| Марк Рока перешел c Вулверхэмптон в команду Вест Хэм. 05.12 19:25 Провел: -Serega- | 100.000.000 € |
| Йосип Иличич перешел c команды Вест Хэм в Вулверхэмптон. 05.12 17:58 Провел: -Serega- | 150.000.000 € |
| Хони Кастро перешел c Вулверхэмптон в команду Байер. 05.12 13:17 Провел: -Serega- | 116.000.000 € |
| Леандер Дендонкер перешел c команды Вулверхэмптон в Волинь Луцьк по обмену. 05.12 05:04 Провел: -Serega- | 0 € |
| Мичейл Антонио перешел c Волинь Луцьк в команду Вулверхэмптон по обмену. 05.12 05:04 Провел: -Serega- | 340.000.000 € |
| Бальде Кейта перешел c команды Вулверхэмптон в Вильярреал по обмену. 04.12 17:24 Провел: boriss67 | 500.000.000 € |
| Леандро Троссард перешел c Вильярреал в команду Вулверхэмптон по обмену. 04.12 17:24 Провел: boriss67 | 0 € |
| Вулверхэмптон подписали контракт с . 04.12 14:57 | 1.925.100 € |
| Амаду Диавара перешел c команды Мир в Вулверхэмптон. 24.10 21:53 Провел: -Юра- | 140.960.000 € |
| Адама Траоре перешел c команды Вулверхэмптон в Ливерпуль по обмену. 24.10 11:55 Провел: boriss67 | 0 € |
| Палко Дардай перешел c Ливерпуль в команду Вулверхэмптон по обмену. 24.10 11:55 Провел: boriss67 | 0 € |
| Диогу Жота перешел c Вулверхэмптон в команду Ливерпуль. 24.10 11:55 Провел: boriss67 | 140.000.000 € |
| перешел c команды Реал Мадрид в Вулверхэмптон. 23.10 18:38 Провел: -Serega- | 250.000.000 € |
| Люка Зидан перешел c Вулверхэмптон в команду Реал Мадрид. 20.09 07:55 Провел: -Юра- | 93.000.000 € |
| Роналдиньо перешел c команды Манчестер Сити в Вулверхэмптон. 19.09 20:30 Провел: -Юра- | 195.140.000 € |
| Милан Шкриньяр перешел c Вулверхэмптон в команду Тоттенхэм. 19.09 18:16 Провел: -Юра- | 75.236.000 € |

Главная
Регист-я

