Тактика Клуба
Расстановка
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Адам Якубех | |
| 2 | Кевен Малькюи | |
| 15 | Эдгар Иэ | |
| 66 | Пьеро Инкапье ![]() | |
| 1 | Юхим Конопля | |
| 11 | Луис Араужо | |
| 8 | Тиаго Майя | |
| 16 | Зоран Марушич | |
| 7 | Тайлер Мортон | |
| 14 | Имад Фараж | |
| 9 | Тиджани Нослин |
![]() |
| № | Игрок | Поз |
| 1 | Адам Якубех | |
| 2 | Кевен Малькюи | |
| 15 | Эдгар Иэ | |
| 66 | Пьеро Инкапье ![]() | |
| 1 | Юхим Конопля | |
| 11 | Луис Араужо | |
| 8 | Тиаго Майя | |
| 16 | Зоран Марушич | |
| 7 | Тайлер Мортон | |
| 14 | Имад Фараж | |
| 9 | Тиджани Нослин |
Здесь может быть Ваша реклама