Тактика Клуба
Расстановка
№ | Игрок | Поз |
1 | Бенжамен Лекомт ![]() | |
26 | Муктар Диакаби | |
8 | Роланду | |
17 | Виллиам | |
44 | Сантьяго Ариас | |
7 | Поль Лясн | |
6 | Жуниор Самбия | |
28 | Фабиан Лустенбергер | |
14 | Оле Койпер | |
22 | Санти Мина | |
10 | Хенрик Ларссон |
![]() |
№ | Игрок | Поз |
1 | Бенжамен Лекомт ![]() | |
26 | Муктар Диакаби | |
8 | Роланду | |
17 | Виллиам | |
44 | Сантьяго Ариас | |
7 | Поль Лясн | |
6 | Жуниор Самбия | |
28 | Фабиан Лустенбергер | |
14 | Оле Койпер | |
22 | Санти Мина | |
10 | Хенрик Ларссон |
Здесь может быть Ваша реклама