Обзор клуба
Шахтар Донецьк

История трансфертов
| Инфо | Сумма |
| Франко Мастантуоно перешел c Шахтар Донецьк в команду Атлетік Більбао. 21.09 13:25 Провел: -Юра- | 70.320.000 € |
| Тео Эрнандес перешел c команды Шахтар Донецьк в Милан по обмену. 03.05 22:11 Провел: -Юра- | 0 € |
| Фернандиньо перешел c Милан в команду Шахтар Донецьк по обмену. 03.05 22:11 Провел: -Юра- | 0 € |
| Майлс Льюис-Скелли перешел c команды Милан в Шахтар Донецьк. 03.05 22:08 Провел: -Юра- | 320.760.000 € |
| Юго Экитике перешел c Шахтар Донецьк в команду Николаев. 03.05 12:59 Провел: -Юра- | 35.000.000 € |
| Адемола Лукман перешел c Шахтар Донецьк в команду Николаев. 03.05 12:59 Провел: -Юра- | 35.000.000 € |
| Матео Ковачич перешел c Шахтар Донецьк в команду Манчестер Сити. 01.05 20:40 Провел: -Юра- | 100.720.000 € |
| Марлос перешел c Шахтар Донецьк в команду Волинь Луцьк. 01.05 12:29 Провел: -Юра- | 50.000.000 € |
| Анхель Ди-Мария перешел c Шахтар Донецьк в команду Волинь Луцьк. 30.04 12:54 Провел: -Юра- | 40.000.000 € |
| Алекс Окслейд-Чемберлен перешел c Шахтар Донецьк в команду Эвертон. 30.03 15:01 Провел: [Mr]_Mariman | 100.000.000 € |
| Адемола Лукман перешел c команды Эвертон в Шахтар Донецьк. 30.03 14:00 Провел: [Mr]_Mariman | 300.000.000 € |
| Деле Алли перешел c Шахтар Донецьк в команду Ворскла. 29.03 18:20 Провел: [Mr]_Mariman | 122.200.000 € |
| Виктор Дьокереш перешел c команды Боруссия Дортмунд в Шахтар Донецьк. 28.03 20:01 Провел: [Mr]_Mariman | 154.552.000 € |
| Дензел Дамфрис перешел c команды Милан в Шахтар Донецьк. 28.03 18:53 Провел: [Mr]_Mariman | 764.453.000 € |
| Хаким Мастур перешел c команды Уотфорд Хартфордшир в Шахтар Донецьк. 28.03 18:35 Провел: [Mr]_Mariman | 600.350.000 € |
| Адама Траоре перешел c Шахтар Донецьк в команду Милан. 27.02 13:03 Провел: [Mr]_Mariman | 45.544.000 € |
| Арда Гюлер перешел c команды Тоттенхэм в Шахтар Донецьк. 24.02 14:07 Провел: [Mr]_Mariman | 399.920.000 € |
| Рафинья перешел c команды Ворскла в Шахтар Донецьк. 23.02 21:50 Провел: [Mr]_Mariman | 377.888.000 € |
| Джуд Беллингем перешел c Шахтар Донецьк в команду Верес. 23.02 19:47 Провел: [Mr]_Mariman | 146.880.000 € |
| Ламин Ямал перешел c Шахтар Донецьк в команду Верес. 23.02 19:47 Провел: [Mr]_Mariman | 124.800.000 € |

Главная
Регист-я

