Досье
Ахмат - статистика
Статистика 2025/2026
- Грозный, Россия
- Станислав Черчесов
-
Эгаш Касинтураполузащитник8+4 гол плюс пас1 -
Максим Самородовнападающий5+6 гол плюс пас2 -
Георгий Мелкадзеполузащитник7+1 гол плюс пас3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
|---|---|---|---|
| Гиорги Шелия | 17 | 3 | 23 |
| Вадим Ульянов | 13 | 3 | 16 |
| Яхья Магомедов | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Усман Ндонг | 23 | 2 | 0 |
| Максим Сидоров | 24 | 1 | 0 |
| Клисман Цаке | 12 | 1 | 0 |
| Мирослав Богосавац | 30 | 0 | 0 |
| Турпал-Али Ибишев | 22 | 0 | 0 |
| Надер Гандри | 17 | 0 | 0 |
| Мехди Заре | 9 | 0 | 0 |
| Дарко Тодорович | 6 | 0 | 0 |
| Джамалутдин Абдулкадыров | 3 | 0 | 0 |
| Милош Шатара | 1 | 0 | 0 |
| Ризван Уциев | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Эгаш Касинтура | 28 | 8 | 4 |
| Георгий Мелкадзе | 28 | 7 | 1 |
| Брайан Мансилья | 23 | 3 | 1 |
| Лечи Садулаев | 28 | 1 | 2 |
| Мануэл Келиану | 23 | 1 | 1 |
| Исмаэл | 26 | 1 | 0 |
| Галымжан Кенжебек | 7 | 1 | 0 |
| Рифат Жемалетдинов | 13 | 0 | 0 |
| Папа Амади Гадио | 11 | 0 | 0 |
| Сергей Пряхин | 9 | 0 | 0 |
| Даниил Хлусевич | 8 | 0 | 0 |
| Абакар Гаджиев | 6 | 0 | 0 |
| Амин Талаль | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Максим Самородов | 29 | 5 | 6 |
| Мохамед Конате | 21 | 1 | 2 |
| Анас Эль Махрауи | 4 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Главная
Регист-я

