Досье
Ахмат - таблица
- Грозный, Россия
- Станислав Черчесов
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Краснодар | 23 | 16 | 4 | 3 | 52 | ||
| 2 | Зенит | 23 | 15 | 6 | 2 | 51 | ||
| 3 | Локомотив | 23 | 12 | 8 | 3 | 44 | ||
| 4 | Балтика | 23 | 11 | 10 | 2 | 43 | ||
| 5 | ЦСКА | 23 | 13 | 3 | 7 | 42 | ||
| 6 | Спартак | 23 | 12 | 5 | 6 | 41 | ||
| 7 | Рубин | 23 | 9 | 6 | 8 | 33 | ||
| 8 | Динамо | 23 | 8 | 7 | 8 | 31 | ||
| 9 | Ахмат | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | ||
| 10 | Ростов | 23 | 6 | 7 | 10 | 25 | ||
| 11 | Акрон | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | ||
| 12 | Динамо Махачкала | 23 | 5 | 7 | 11 | 22 | ||
| 13 | Крылья Советов | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | ||
| 14 | Пари НН | 23 | 6 | 2 | 15 | 20 | ||
| 15 | Оренбург | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | ||
| 16 | Сочи | 23 | 2 | 3 | 18 | 9 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

