Досье
Атлетико - таблица
- Мадрид, Испания
- Диего Симеоне
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 36 | 30 | 1 | 5 | 91 | ||
| 2 | Реал Мадрид | 36 | 25 | 5 | 6 | 80 | ||
| 3 | Вильярреал | 36 | 21 | 6 | 9 | 69 | ||
| 4 | Атлетико | 36 | 20 | 6 | 10 | 66 | ||
| 5 | Бетис | 36 | 14 | 15 | 7 | 57 | ||
| 6 | Сельта | 36 | 13 | 11 | 12 | 50 | ||
| 7 | Хетафе | 36 | 14 | 6 | 16 | 48 | ||
| 8 | Реал Сосьедад | 36 | 11 | 12 | 13 | 45 | ||
| 9 | Атлетик | 36 | 13 | 5 | 18 | 44 | ||
| 10 | Райо Вальекано | 36 | 10 | 14 | 12 | 44 | ||
| 11 | Валенсия | 36 | 11 | 10 | 15 | 43 | ||
| 12 | Севилья | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | ||
| 13 | Осасуна | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | ||
| 14 | Эспаньол | 36 | 11 | 9 | 16 | 42 | ||
| 15 | Жирона | 36 | 9 | 13 | 14 | 40 | ||
| 16 | Алавес | 36 | 10 | 10 | 16 | 40 | ||
| 17 | Эльче | 36 | 9 | 12 | 15 | 39 | ||
| 18 | Мальорка | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | ||
| 19 | Леванте | 36 | 10 | 9 | 17 | 39 | ||
| 20 | Реал Овьедо | 36 | 6 | 11 | 19 | 29 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

