Досье
ЦСКА - статистика
Статистика 2025/2026
- Москва, Россия
- Дмитрий Игдисамов
-
Данил Круговойзащитник6+7 гол плюс пас1 -
Иван Обляковполузащитник6+5 гол плюс пас2 -
Матвей Кислякполузащитник5+5 гол плюс пас3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
|---|---|---|---|
| Игорь Акинфеев | 19 | 3 | 22 |
| Владислав Тороп | 12 | 5 | 11 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Данил Круговой | 30 | 6 | 7 |
| Мойзес | 21 | 2 | 2 |
| Милан Гайич | 28 | 1 | 1 |
| Игорь Дивеев | 16 | 2 | 0 |
| Жоао Виктор | 19 | 0 | 1 |
| Матвей Лукин | 18 | 1 | 0 |
| Кирилл Данилов | 11 | 0 | 0 |
| Матеус Рейс | 9 | 0 | 0 |
| Джамалутдин Абдулкадыров | 6 | 0 | 0 |
| Виллиан Роша | 2 | 0 | 0 |
| Рамиро ди Лусиано | 2 | 0 | 0 |
| Мингиян Бадмаев | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Иван Обляков | 29 | 6 | 5 |
| Матвей Кисляк | 29 | 5 | 5 |
| Кирилл Глебов | 22 | 5 | 2 |
| Матеус Алвес | 19 | 3 | 2 |
| Энрике Кармо | 19 | 1 | 1 |
| Данила Козлов | 12 | 2 | 0 |
| Имран Фиров | 1 | 1 | 1 |
| Матия Попович | 13 | 0 | 1 |
| Дмитрий Баринов | 12 | 0 | 0 |
| Родриго Вильягра | 8 | 0 | 0 |
| Артем Бандикян | 7 | 0 | 0 |
| Глеб Пополитов | 2 | 0 | 0 |
| Даниэль Руис | 2 | 0 | 0 |
| Лионель Верде | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
|---|---|---|---|
| Тамерлан Мусаев | 29 | 4 | 2 |
| Алеррандро | 15 | 1 | 1 |
| Лусиано Гонду | 9 | 1 | 0 |
| Артем Шуманский | 9 | 0 | 0 |
| Максим Воронов | 9 | 0 | 0 |
| Секу Койта | 4 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи

Главная
Регист-я

