Досье
Динамо Москва - таблица
- Москва, Россия
- Ролан Гусев
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Зенит | 18 | 11 | 6 | 1 | 39 | ||
| 2 | Краснодар | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | ||
| 3 | ЦСКА | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | ||
| 4 | Локомотив | 17 | 9 | 7 | 1 | 34 | ||
| 5 | Балтика | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | ||
| 6 | Спартак | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | ||
| 7 | Рубин | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||
| 8 | Ахмат | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | ||
| 9 | Акрон | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||
| 10 | Динамо | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||
| 11 | Ростов | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | ||
| 12 | Крылья Советов | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | ||
| 13 | Динамо Махачкала | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | ||
| 14 | Оренбург | 18 | 2 | 6 | 10 | 12 | ||
| 15 | Пари НН | 17 | 3 | 2 | 12 | 11 | ||
| 16 | Сочи | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

