-
Федерико Димарко
защитник
7+16 гол плюс пас
1 -
Лаутаро Мартинес
нападающий
17+6 гол плюс пас
2 -
Маркус Тюрам
нападающий
13+6 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Ян Зоммер | 33 | 15 | 31 |
| Жозеп Мартинес | 5 | 3 | 4 |
| Раффаэле Ди Дженнаро | 1 | 1 | 1 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Федерико Димарко | 35 | 7 | 16 |
| Алессандро Бастони | 28 | 1 | 4 |
| Янн Биссек | 23 | 3 | 1 |
| Мануэль Аканджи | 33 | 2 | 0 |
| Франческо Ачерби | 18 | 0 | 1 |
| Стефан де Врей | 11 | 0 | 0 |
| Маттео Дармиан | 6 | 0 | 0 |
| Бенжамен Павар | 1 | 0 | 0 |
| Маттео Кокки | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Хакан Чалханоглу | 22 | 9 | 4 |
| Николо Барелла | 34 | 3 | 8 |
| Петр Зелиньски | 34 | 6 | 3 |
| Генрих Мхитарян | 30 | 4 | 1 |
| Петар Сучич | 34 | 2 | 2 |
| Дензел Думфрис | 20 | 3 | 1 |
| Луис Энрике | 30 | 1 | 2 |
| Карлос Аугусто | 34 | 1 | 1 |
| Анди Диуф | 19 | 1 | 0 |
| Лука Топалович | 1 | 0 | 1 |
| Давиде Фраттези | 22 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Лаутаро Мартинес | 30 | 17 | 6 |
| Маркус Тюрам | 29 | 13 | 6 |
| Франческо Эспозито | 35 | 7 | 3 |
| Анж-Йоан Бонни | 33 | 5 | 4 |
| Маттиа Москони | 2 | 0 | 0 |
| Маттео Лавелли | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи