-
Федерико Димарко
защитник
6+13 гол плюс пас
1 -
Лаутаро Мартинес
нападающий
14+4 гол плюс пас
2 -
Маркус Тюрам
нападающий
7+3 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Ян Зоммер | 26 | 14 | 21 |
| Жозеп Мартинес | 2 | 1 | 1 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Федерико Димарко | 26 | 6 | 13 |
| Алессандро Бастони | 24 | 1 | 4 |
| Янн Биссек | 17 | 2 | 1 |
| Мануэль Аканджи | 26 | 2 | 0 |
| Франческо Ачерби | 13 | 0 | 1 |
| Стефан де Врей | 7 | 0 | 0 |
| Маттео Дармиан | 3 | 0 | 0 |
| Бенжамен Павар | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Хакан Чалханоглу | 18 | 8 | 2 |
| Николо Барелла | 25 | 1 | 5 |
| Петр Зелиньски | 25 | 5 | 1 |
| Петар Сучич | 25 | 1 | 2 |
| Луис Энрике | 23 | 1 | 2 |
| Генрих Мхитарян | 21 | 2 | 1 |
| Карлос Аугусто | 25 | 1 | 1 |
| Дензел Думфрис | 12 | 1 | 0 |
| Давиде Фраттези | 16 | 0 | 0 |
| Анди Диуф | 14 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Лаутаро Мартинес | 25 | 14 | 4 |
| Маркус Тюрам | 21 | 7 | 3 |
| Анж-Йоан Бонни | 23 | 5 | 3 |
| Франческо Эспозито | 26 | 4 | 3 |
| Маттео Лавелли | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи