-
Бруну Фернандеш
полузащитник
3+1 гол плюс пас
1 -
Бриан Мбемо
полузащитник
2+0 гол плюс пас
2 -
Матеус Кунья
нападающий
1+1 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Сенне Ламменс | 5 | 0 | 8 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Патрик Доргу | 5 | 0 | 1 |
| Люк Шоу | 4 | 0 | 1 |
| Диогу Далот | 5 | 0 | 0 |
| Харри Магуайр | 5 | 0 | 0 |
| Лисандро Мартинес | 4 | 0 | 0 |
| Нуссаир Мазрауи | 3 | 0 | 0 |
| Лени Йоро | 2 | 0 | 0 |
| Эйден Хевен | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Бруну Фернандеш | 5 | 3 | 1 |
| Бриан Мбемо | 5 | 2 | 0 |
| Кобби Майну | 5 | 0 | 1 |
| Юри Тилеманс | 5 | 0 | 0 |
| Андрей Сантос | 3 | 0 | 0 |
| Мэйсон Маунт | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Матеус Кунья | 5 | 1 | 1 |
| Беньямин Шешко | 4 | 1 | 0 |
| Маркус Рэшфорд | 5 | 0 | 0 |
| Джошуа Зиркзе | 2 | 0 | 0 |
| Ши Лейси | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи