-
Бруну Фернандеш
полузащитник
9+21 гол плюс пас
1 -
Бриан Мбемо
полузащитник
11+3 гол плюс пас
2 -
Матеус Кунья
нападающий
10+2 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Сенне Ламменс | 32 | 8 | 39 |
| Алтай Байындыр | 6 | 0 | 11 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Патрик Доргу | 26 | 4 | 4 |
| Диогу Далот | 34 | 1 | 3 |
| Харри Магуайр | 23 | 1 | 2 |
| Люк Шоу | 38 | 1 | 1 |
| Эйден Хевен | 17 | 0 | 1 |
| Маттейс де Лигт | 13 | 1 | 0 |
| Лени Йоро | 32 | 0 | 0 |
| Нуссаир Мазрауи | 20 | 0 | 0 |
| Лисандро Мартинес | 18 | 0 | 0 |
| Тирелл Маласиа | 3 | 0 | 0 |
| Тайлер Фредриксон | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Бруну Фернандеш | 35 | 9 | 21 |
| Бриан Мбемо | 33 | 11 | 3 |
| Каземиро | 34 | 9 | 2 |
| Амад Диалло | 32 | 2 | 3 |
| Кобби Майну | 28 | 1 | 2 |
| Мэйсон Маунт | 23 | 3 | 0 |
| Мануэль Угарте | 22 | 0 | 0 |
| Джек Флетчер | 3 | 0 | 0 |
| Тайлер Флетчер | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Матеус Кунья | 33 | 10 | 2 |
| Беньямин Шешко | 30 | 11 | 1 |
| Джошуа Зиркзе | 24 | 2 | 1 |
| Ши Лейси | 3 | 0 | 0 |
| Бендито Мантато | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи