-
Бруну Фернандеш
полузащитник
7+13 гол плюс пас
1 -
Бриан Мбемо
полузащитник
9+3 гол плюс пас
2 -
Беньямин Шешко
нападающий
8+1 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Сенне Ламменс | 22 | 5 | 27 |
| Алтай Байындыр | 6 | 0 | 11 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Патрик Доргу | 22 | 3 | 3 |
| Диогу Далот | 26 | 1 | 3 |
| Харри Магуайр | 15 | 1 | 1 |
| Люк Шоу | 28 | 0 | 1 |
| Маттейс де Лигт | 13 | 1 | 0 |
| Эйден Хевен | 13 | 0 | 1 |
| Лени Йоро | 25 | 0 | 0 |
| Лисандро Мартинес | 14 | 0 | 0 |
| Нуссаир Мазрауи | 14 | 0 | 0 |
| Тайлер Фредриксон | 1 | 0 | 0 |
| Тирелл Маласиа | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Бруну Фернандеш | 25 | 7 | 13 |
| Бриан Мбемо | 23 | 9 | 3 |
| Каземиро | 26 | 6 | 2 |
| Амад Диалло | 22 | 2 | 2 |
| Кобби Майну | 19 | 0 | 3 |
| Мэйсон Маунт | 17 | 3 | 0 |
| Мануэль Угарте | 18 | 0 | 0 |
| Джек Флетчер | 3 | 0 | 0 |
| Тайлер Флетчер | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Беньямин Шешко | 23 | 8 | 1 |
| Матеус Кунья | 25 | 6 | 2 |
| Джошуа Зиркзе | 17 | 2 | 1 |
| Ши Лейси | 2 | 0 | 0 |
| Бендито Мантато | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи