Досье
Манчестер Юнайтед - таблица
- Манчестер, Англия
- Рубен Аморим
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | ||
| 2 | Манчестер Сити | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | ||
| 3 | Астон Вилла | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | ||
| 4 | Кристал Пэлас | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | ||
| 5 | Челси | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | ||
| 6 | Эвертон | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||
| 7 | Брайтон | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | ||
| 8 | Сандерленд | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | ||
| 9 | Ливерпуль | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | ||
| 10 | Тоттенхэм | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | ||
| 11 | Ньюкасл | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | ||
| 12 | Манчестер Юнайтед | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | ||
| 13 | Борнмут | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 14 | Брентфорд | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 | ||
| 15 | Фулхэм | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | ||
| 16 | Лидс | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 17 | Ноттингем Форест | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | ||
| 18 | Вест Хэм | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | ||
| 19 | Бернли | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | ||
| 20 | Вулверхэмптон | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

