Досье
Манчестер Юнайтед - таблица
- Манчестер, Англия
- Майкл Кэррик
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 29 | 19 | 7 | 3 | 64 | ||
| 2 | Манчестер Сити | 28 | 18 | 5 | 5 | 59 | ||
| 3 | Манчестер Юнайтед | 28 | 14 | 9 | 5 | 51 | ||
| 4 | Астон Вилла | 28 | 15 | 6 | 7 | 51 | ||
| 5 | Ливерпуль | 29 | 14 | 6 | 9 | 48 | ||
| 6 | Челси | 28 | 12 | 9 | 7 | 45 | ||
| 7 | Брентфорд | 29 | 13 | 5 | 11 | 44 | ||
| 8 | Эвертон | 29 | 12 | 7 | 10 | 43 | ||
| 9 | Борнмут | 29 | 9 | 13 | 7 | 40 | ||
| 10 | Фулхэм | 28 | 12 | 4 | 12 | 40 | ||
| 11 | Сандерленд | 29 | 10 | 10 | 9 | 40 | ||
| 12 | Брайтон | 28 | 9 | 10 | 9 | 37 | ||
| 13 | Ньюкасл | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | ||
| 14 | Кристал Пэлас | 28 | 9 | 8 | 11 | 35 | ||
| 15 | Лидс | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 | ||
| 16 | Тоттенхэм | 28 | 7 | 8 | 13 | 29 | ||
| 17 | Ноттингем Форест | 28 | 7 | 6 | 15 | 27 | ||
| 18 | Вест Хэм | 28 | 6 | 7 | 15 | 25 | ||
| 19 | Бернли | 29 | 4 | 7 | 18 | 19 | ||
| 20 | Вулверхэмптон | 30 | 3 | 7 | 20 | 16 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

