-
Ник Вольтемаде
нападающий
7+1 гол плюс пас
1 -
Бруно Гимараэс
полузащитник
5+2 гол плюс пас
2 -
Харви Барнс
полузащитник
3+0 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Ник Поуп | 12 | 5 | 13 |
| Аарон Рэмсдейл | 7 | 0 | 10 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Дэн Берн | 15 | 0 | 2 |
| Малик Тиав | 15 | 2 | 0 |
| Валентино Ливраменто | 11 | 0 | 1 |
| Льюис Холл | 11 | 0 | 1 |
| Фабиан Шер | 13 | 0 | 0 |
| Свен Ботман | 10 | 0 | 0 |
| Киран Триппьер | 9 | 0 | 0 |
| Джамаал Ласселс | 2 | 0 | 0 |
| Эмиль Крафт | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Бруно Гимараэс | 17 | 5 | 2 |
| Харви Барнс | 17 | 3 | 0 |
| Джейкоб Мерфи | 15 | 2 | 1 |
| Льюис Майли | 14 | 1 | 2 |
| Энтони Гордон | 13 | 2 | 1 |
| Сандро Тонали | 18 | 0 | 1 |
| Энтони Эланга | 17 | 0 | 1 |
| Жоэлинтон | 14 | 0 | 0 |
| Джейкоб Рэмзи | 9 | 0 | 0 |
| Джо Уиллок | 9 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Ник Вольтемаде | 15 | 7 | 1 |
| Уильям Осула | 10 | 1 | 0 |
| Йоан Висса | 4 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи