Досье
Ньюкасл Юнайтед - таблица
- Ньюкасл-на-Тайне, Англия
- Эдди Хау
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арсенал | 18 | 13 | 3 | 2 | 42 | ||
| 2 | Манчестер Сити | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | ||
| 3 | Астон Вилла | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | ||
| 4 | Ливерпуль | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | ||
| 5 | Челси | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | ||
| 6 | Манчестер Юнайтед | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | ||
| 7 | Сандерленд | 17 | 7 | 6 | 4 | 27 | ||
| 8 | Брентфорд | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | ||
| 9 | Кристал Пэлас | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | ||
| 10 | Фулхэм | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | ||
| 11 | Эвертон | 18 | 7 | 4 | 7 | 25 | ||
| 12 | Брайтон | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | ||
| 13 | Ньюкасл | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | ||
| 14 | Тоттенхэм | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | ||
| 15 | Борнмут | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | ||
| 16 | Лидс | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | ||
| 17 | Ноттингем Форест | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | ||
| 18 | Вест Хэм | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | ||
| 19 | Бернли | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | ||
| 20 | Вулверхэмптон | 18 | 0 | 2 | 16 | 2 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

