-
Усман Дембеле
полузащитник
10+5 гол плюс пас
1 -
Брэдли Барколя
полузащитник
10+1 гол плюс пас
2 -
Нуну Мендеш
защитник
4+5 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Люка Шевалье | 17 | 9 | 13 |
| Матвей Сафонов | 10 | 5 | 10 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Нуну Мендеш | 19 | 4 | 5 |
| Ашраф Хакими | 15 | 2 | 1 |
| Люка Эрнандес | 19 | 0 | 2 |
| Илья Забарный | 22 | 1 | 0 |
| Вильян Пачо | 20 | 0 | 0 |
| Маркиньос | 11 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Усман Дембеле | 17 | 10 | 5 |
| Брэдли Барколя | 22 | 10 | 1 |
| Витинья | 26 | 1 | 7 |
| Хвича Кварацхелия | 23 | 4 | 4 |
| Санни Меюлю | 19 | 3 | 4 |
| Дезире Дуэ | 18 | 5 | 2 |
| Уоррен Заир-Эмери | 27 | 2 | 4 |
| Жоау Невеш | 15 | 5 | 1 |
| Ли Кан Ин | 22 | 2 | 3 |
| Фабиан Руис | 13 | 1 | 2 |
| Лукас Бералдо | 13 | 1 | 0 |
| Дро Фернандес | 6 | 1 | 0 |
| Матис Жанжеаль | 1 | 0 | 0 |
| Ноа Нсоки | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Гонсалу Рамуш | 25 | 6 | 1 |
| Ибраим Мбайе | 19 | 1 | 2 |
| Кантен Нджанту | 10 | 1 | 1 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи