Досье
ПСЖ - таблица
- Париж, Франция
- Луис Энрике
| Команда | М | В | Н | П | О | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПСЖ | 27 | 20 | 3 | 4 | 63 | ||
| 2 | Ланс | 28 | 19 | 2 | 7 | 59 | ||
| 3 | Лилль | 29 | 16 | 5 | 8 | 53 | ||
| 4 | Марсель | 29 | 16 | 4 | 9 | 52 | ||
| 5 | Лион | 29 | 15 | 6 | 8 | 51 | ||
| 6 | Ренн | 29 | 14 | 8 | 7 | 50 | ||
| 7 | Монако | 29 | 15 | 4 | 10 | 49 | ||
| 8 | Страсбур | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 | ||
| 9 | Лорьян | 29 | 9 | 11 | 9 | 38 | ||
| 10 | Тулуза | 29 | 10 | 7 | 12 | 37 | ||
| 11 | Брест | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | ||
| 12 | Париж | 29 | 8 | 11 | 10 | 35 | ||
| 13 | Анже | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | ||
| 14 | Гавр | 29 | 6 | 11 | 12 | 29 | ||
| 15 | Ницца | 29 | 7 | 7 | 15 | 28 | ||
| 16 | Осер | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 | ||
| 17 | Нант | 28 | 4 | 7 | 17 | 19 | ||
| 18 | Мец | 29 | 3 | 6 | 20 | 15 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире

Главная
Регист-я

