Досье

ПСЖ - таблица
- Париж, Франция
- Луис Энрике
Команда | М | В | Н | П | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Марсель | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | ||
2 | ПСЖ | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | ||
3 | Страсбур | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
4 | Ланс | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | ||
5 | Лион | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | ||
6 | Лилль | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
7 | Монако | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | ||
8 | Тулуза | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | ||
9 | Ренн | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | ||
10 | Ницца | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | ||
11 | Париж | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | ||
12 | Брест | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||
13 | Лорьян | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | ||
14 | Осер | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | ||
15 | Нант | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
16 | Гавр | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
17 | Анже | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | ||
18 | Мец | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 |
М — матчи, В — выигрыши, Н — ничьи, П — поражения, О — очки в турнире