-
Ришарлисон
нападающий
11+4 гол плюс пас
1 -
Мохаммед Кудус
полузащитник
2+6 гол плюс пас
2 -
Жоау Пальинья
полузащитник
5+2 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Гульельмо Викарио | 31 | 7 | 50 |
| Антонин Кински | 7 | 2 | 7 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Микки ван де Вен | 35 | 4 | 1 |
| Кристиан Ромеро | 23 | 4 | 1 |
| Педро Порро | 34 | 1 | 3 |
| Дестини Удоджи | 20 | 0 | 1 |
| Бен Дэвис | 3 | 1 | 0 |
| Джед Спенс | 30 | 0 | 0 |
| Кевин Данзо | 24 | 0 | 0 |
| Раду Дрэгушин | 10 | 0 | 0 |
| Жуан Виктор де Соуза | 4 | 0 | 0 |
| Джанай Байфилд | 1 | 0 | 0 |
| Джеймс Роузвелл | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Мохаммед Кудус | 19 | 2 | 6 |
| Жоау Пальинья | 33 | 5 | 2 |
| Хави Симонс | 28 | 2 | 5 |
| Пап Матар Сарр | 26 | 2 | 4 |
| Арчи Грэй | 24 | 2 | 2 |
| Лукас Бергвалль | 23 | 1 | 3 |
| Родриго Бентанкур | 26 | 1 | 1 |
| Вильзон Одобер | 24 | 0 | 2 |
| Бреннан Джонсон | 16 | 2 | 0 |
| Конор Галлахер | 16 | 1 | 1 |
| Ив Биссума | 11 | 0 | 0 |
| Джеймс Мэддисон | 3 | 0 | 0 |
| Каллум Олусеси | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Ришарлисон | 32 | 11 | 4 |
| Матис Тель | 31 | 4 | 1 |
| Доминик Соланке | 15 | 3 | 0 |
| Рандаль Коло-Муани | 30 | 1 | 1 |
| Дэйн Скарлетт | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи