-
Ришарлисон
нападающий
8+3 гол плюс пас
1 -
Мохаммед Кудус
полузащитник
2+6 гол плюс пас
2 -
Микки ван де Вен
защитник
4+1 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Гульельмо Викарио | 29 | 7 | 46 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Микки ван де Вен | 27 | 4 | 1 |
| Кристиан Ромеро | 21 | 4 | 1 |
| Педро Порро | 25 | 0 | 3 |
| Дестини Удоджи | 13 | 0 | 1 |
| Бен Дэвис | 3 | 1 | 0 |
| Джед Спенс | 22 | 0 | 0 |
| Кевин Данзо | 15 | 0 | 0 |
| Раду Дрэгушин | 7 | 0 | 0 |
| Жуан Виктор де Соуза | 3 | 0 | 0 |
| Джанай Байфилд | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Мохаммед Кудус | 19 | 2 | 6 |
| Жоау Пальинья | 26 | 3 | 2 |
| Хави Симонс | 23 | 1 | 4 |
| Пап Матар Сарр | 20 | 2 | 3 |
| Арчи Грэй | 19 | 2 | 2 |
| Лукас Бергвалль | 17 | 1 | 2 |
| Вильзон Одобер | 24 | 0 | 2 |
| Родриго Бентанкур | 20 | 1 | 1 |
| Бреннан Джонсон | 16 | 2 | 0 |
| Конор Галлахер | 8 | 0 | 1 |
| Ив Биссума | 8 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Ришарлисон | 24 | 8 | 3 |
| Матис Тель | 22 | 3 | 0 |
| Доминик Соланке | 10 | 3 | 0 |
| Рандаль Коло-Муани | 21 | 1 | 0 |
| Дэйн Скарлетт | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи