-
Джеррод Боуэн
полузащитник
9+11 гол плюс пас
1 -
Каллум Уилсон
нападающий
7+1 гол плюс пас
2 -
Крисенсио Саммервилл
полузащитник
6+2 гол плюс пас
3
Вратари
| Игрок | М | СМ | ПГ |
| Альфонс Ареоля | 20 | 0 | 37 |
| Мадс Хермансен | 18 | 7 | 28 |
М — матчи, СМ — сухие матчи, ПГ — пропущенные голы
Защитники
| Игрок | М | Г | П |
| Константинос Мавропанос | 31 | 3 | 0 |
| Аарон Уан-Биссака | 25 | 0 | 2 |
| Жан-Клер Тодибо | 23 | 0 | 1 |
| Кайл Уокер-Питерс | 23 | 1 | 0 |
| Макс Килмен | 21 | 0 | 0 |
| Аксель Дисаси | 14 | 0 | 0 |
| Оливер Скарлз | 13 | 0 | 0 |
| Эзра Майерс | 6 | 0 | 0 |
| Игор Жулио | 4 | 0 | 0 |
| Найеф Агерд | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Полузащитники
| Игрок | М | Г | П |
| Джеррод Боуэн | 38 | 9 | 11 |
| Крисенсио Саммервилл | 31 | 6 | 2 |
| Матеуш Фернандеш | 36 | 3 | 4 |
| Томаш Соучек | 35 | 5 | 0 |
| Эль-Хаджи Малик Диуф | 32 | 0 | 5 |
| Лукас Пакета | 18 | 4 | 1 |
| Сунгуту Магасса | 22 | 1 | 0 |
| Фредди Поттс | 22 | 0 | 1 |
| Мохамаду Канте | 11 | 0 | 0 |
| Адама Траоре | 9 | 0 | 0 |
| Эндрю Ирвинг | 7 | 0 | 0 |
| Гидо Родригес | 6 | 0 | 0 |
| Джеймс Уорд-Проуз | 5 | 0 | 0 |
| Луис Гильерме | 5 | 0 | 0 |
| Джордж Эрти | 1 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи
Нападающие
| Игрок | М | Г | П |
| Каллум Уилсон | 32 | 7 | 1 |
| Валентин Кастельянос | 18 | 6 | 0 |
| Пабло | 14 | 0 | 1 |
| Никлас Фюллькруг | 8 | 0 | 0 |
| Каллум Маршалл | 2 | 0 | 0 |
М — матчи, Г — голевые, П — голевые передачи