Досье
Альфонс Ареоля
Alphonse Aréola
- Франция
- 27.02.1993
- 31 год, 195 см, 94 кг
- Вест Хэм, вратарь
Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Вест Хэм | 8 | 1 | 1.75 | ||
2023/2024 | Вест Хэм | 31 | 5 | 1.71 | ||
2022/2023 | Вест Хэм | 5 | 1 | 1.40 | ||
2021/2022 | Вест Хэм | 1 | 0 | 1.00 | ||
2020/2021 | Фулхэм | 36 | 9 | 1.33 | ||
2019/2020 | Реал Мадрид | 4 | 1 | 0.75 | ||
2019/2020 | ПСЖ | 3 | 2 | 0.67 | ||
2018/2019 | ПСЖ | 21 | 11 | 0.81 | ||
2017/2018 | ПСЖ | 34 | 17 | 0.74 | ||
2016/2017 | ПСЖ | 15 | 6 | 0.93 | ||
2015/2016 | Вильярреал | 32 | 15 | 0.81 | ||
2014/2015 | Бастия | 35 | 11 | 1.20 | ||
2013/2014 | Ланс | 35 | 13 | 0.86 | ||
2012/2013 | ПСЖ | 2 | 1 | 0.50 |
Здесь может быть Ваша реклама