Досье
Андрей Влад
Andrei Daniel Vlad
- Румыния
- 15.04.1999
- 25 лет
- ФКСБ, вратарь
Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ФКСБ | 1 | 0 | 2.00 | ||
2023/2024 | ФКСБ | 1 | 0 | 2.00 | ||
2022/2023 | ФКСБ | 3 | 2 | 0.33 | ||
2021/2022 | ФКСБ | 27 | 11 | 1.00 | ||
2020/2021 | ФКСБ | 34 | 18 | 0.68 | ||
2019/2020 | ФКСБ | 16 | 2 | 1.63 | ||
2018/2019 | ФКСБ | 3 | 1 | 1.00 | ||
2017/2018 | ФКСБ | 5 | 1 | 1.00 | ||
2016/2017 | Университатя Крайова | 1 | 0 | 1.00 |
Здесь может быть Ваша реклама