Досье
Эндрю Робертсон
Andrew Robertson
- Шотландия
- 11.03.1994
- 30 лет, 178 см, 63 кг
- Ливерпуль, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ливерпуль | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Ливерпуль | 23 | 3 | 2 | 0 | ||
2022/2023 | Ливерпуль | 34 | 0 | 8 | 0 | ||
2021/2022 | Ливерпуль | 29 | 3 | 10 | 0 | ||
2020/2021 | Ливерпуль | 38 | 1 | 7 | 0 | ||
2019/2020 | Ливерпуль | 36 | 2 | 12 | 0 | ||
2018/2019 | Ливерпуль | 36 | 0 | 12 | 0 | ||
2017/2018 | Ливерпуль | 22 | 1 | 5 | 0 | ||
2016/2017 | Халл | 33 | 1 | 2 | 0 | ||
2015/2016 | Халл | 45 | 3 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | Халл | 24 | 0 | 2 | 0 | ||
2013/2014 | Данди Юнайтед | 36 | 3 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Куинз Парк | 34 | 2 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама