Досье
Кристиан Эриксен
Christian Dannemann Eriksen
- Дания
- 14.02.1992
- 32 года, 175 см, 71 кг
- Манчестер Юнайтед, полузащитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Манчестер Юнайтед | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Манчестер Юнайтед | 22 | 1 | 2 | 0 | ||
2022/2023 | Манчестер Юнайтед | 28 | 1 | 8 | 0 | ||
2021/2022 | Брентфорд | 11 | 1 | 4 | 0 | ||
2020/2021 | Интер | 26 | 3 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Интер | 17 | 1 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | Тоттенхэм | 20 | 2 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | Тоттенхэм | 35 | 8 | 12 | 0 | ||
2017/2018 | Тоттенхэм | 37 | 10 | 11 | 0 | ||
2016/2017 | Тоттенхэм | 36 | 8 | 18 | 0 | ||
2015/2016 | Тоттенхэм | 35 | 6 | 16 | 0 | ||
2014/2015 | Тоттенхэм | 38 | 10 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | Тоттенхэм | 25 | 7 | 8 | 0 | ||
2013/2014 | Аякс | 4 | 2 | 4 | 0 | ||
2012/2013 | Аякс | 33 | 10 | 13 | 0 | ||
2011/2012 | Аякс | 33 | 7 | 19 | 0 | ||
2010/2011 | Аякс | 28 | 6 | 10 | 0 | ||
2009/2010 | Аякс | 15 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама