Досье
Даниэль Карвахаль
Daniel Carvajal Ramos
- Испания
- 11.01.1992
- 32 года, 173 см, 73 кг
- Реал Мадрид, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Реал Мадрид | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Реал Мадрид | 28 | 4 | 3 | 0 | ||
2022/2023 | Реал Мадрид | 27 | 0 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Реал Мадрид | 24 | 1 | 3 | 0 | ||
2020/2021 | Реал Мадрид | 13 | 0 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | Реал Мадрид | 31 | 1 | 6 | 0 | ||
2018/2019 | Реал Мадрид | 24 | 1 | 4 | 0 | ||
2017/2018 | Реал Мадрид | 25 | 0 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | Реал Мадрид | 23 | 0 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | Реал Мадрид | 22 | 0 | 4 | 0 | ||
2014/2015 | Реал Мадрид | 30 | 0 | 3 | 0 | ||
2013/2014 | Реал Мадрид | 31 | 2 | 2 | 0 | ||
2012/2013 | Байер | 32 | 1 | 8 | 0 | ||
2011/2012 | Реал Мадрид Б | 38 | 2 | 0 | 0 | ||
2010/2011 | Реал Мадрид Б | 16 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама