Досье
Душан Влахович
Dušan Vlahović
- Сербия
- 28.01.2000
- 24 года, 190 см, 75 кг
- Ювентус, нападающий
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Ювентус | 12 | 6 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Ювентус | 33 | 16 | 4 | 0 | ||
2022/2023 | Ювентус | 27 | 10 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Ювентус | 15 | 7 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | Фиорентина | 21 | 17 | 2 | 0 | ||
2020/2021 | Фиорентина | 37 | 21 | 3 | 0 | ||
2019/2020 | Фиорентина | 30 | 6 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Фиорентина | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2016/2017 | Партизан | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Партизан | 14 | 1 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама