Досье
Энда Стивенс
Enda Stevens
- Ирландия
- 09.07.1990
- 34 года, 183 см, 79 кг
- Сток Сити, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Сток Сити | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
2023/2024 | Сток Сити | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Шеффилд Юнайтед | 12 | 0 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Шеффилд Юнайтед | 23 | 1 | 3 | 0 | ||
2020/2021 | Шеффилд Юнайтед | 30 | 0 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Шеффилд Юнайтед | 38 | 2 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | Шеффилд Юнайтед | 45 | 4 | 6 | 0 | ||
2017/2018 | Шеффилд Юнайтед | 45 | 1 | 4 | 0 | ||
2016/2017 | Портсмут | 45 | 1 | 9 | 0 | ||
2015/2016 | Портсмут | 47 | 0 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | Донкастер | 28 | 1 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Нортхэмптон | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Донкастер | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Ноттс Каунти | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Астон Вилла | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
2011 | Шэмрок Роверс | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 | Шэмрок Роверс | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2009 | Сент-Патрикс | 30 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама