Досье
Джанлуиджи Доннарумма
Gianluigi Donnarumma
- Италия
- 25.02.1999
- 25 лет, 196 см, 90 кг
- ПСЖ, вратарь
Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ПСЖ | 8 | 3 | 1.00 | ||
2023/2024 | ПСЖ | 25 | 13 | 0.80 | ||
2022/2023 | ПСЖ | 38 | 14 | 1.05 | ||
2021/2022 | ПСЖ | 17 | 5 | 1.00 | ||
2020/2021 | Милан | 37 | 13 | 1.03 | ||
2019/2020 | Милан | 36 | 12 | 1.17 | ||
2018/2019 | Милан | 36 | 12 | 0.86 | ||
2017/2018 | Милан | 38 | 12 | 1.11 | ||
2016/2017 | Милан | 38 | 12 | 1.18 | ||
2015/2016 | Милан | 30 | 11 | 0.97 |
Здесь может быть Ваша реклама