Досье

Грегор Кобель

Грегор Кобель

Gregor Kobel

Сезон Команда М СМ ПСР
2024/2025 Боруссия Д 8 2 1.75
2023/2024 Боруссия Д 27 8 1.26
2022/2023 Боруссия Д 27 11 1.19
2021/2022 Боруссия Д 29 8 1.34
2020/2021 Штутгарт 33 4 1.45
2019/2020 Штутгарт 31 11 1.19
2018/2019 Аугсбург 16 3 2.00
2018/2019 Хоффенхайм 1 0 1.00
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]