Досье
Генрих Мхитарян
Henrikh Mkhitaryan
- Армения
- 21.01.1989
- 36 лет, 178 см, 72 кг
- Интер, полузащитник
![]() |
| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Интер | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/2025 | Интер | 32 | 1 | 4 | 0 | ||
| 2023/2024 | Интер | 36 | 2 | 8 | 0 | ||
| 2022/2023 | Интер | 31 | 3 | 2 | 0 | ||
| 2021/2022 | Рома | 31 | 5 | 6 | 0 | ||
| 2020/2021 | Рома | 34 | 13 | 10 | 0 | ||
| 2019/2020 | Рома | 22 | 9 | 5 | 0 | ||
| 2019/2020 | Арсенал | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/2019 | Арсенал | 25 | 6 | 4 | 0 | ||
| 2017/2018 | Арсенал | 11 | 2 | 4 | 0 | ||
| 2017/2018 | Манчестер Юнайтед | 15 | 1 | 5 | 0 | ||
| 2016/2017 | Манчестер Юнайтед | 24 | 4 | 1 | 0 | ||
| 2015/2016 | Боруссия Д | 31 | 11 | 18 | 0 | ||
| 2014/2015 | Боруссия Д | 28 | 3 | 5 | 0 | ||
| 2013/2014 | Боруссия Д | 31 | 9 | 9 | 0 | ||
| 2012/2013 | Шахтер | 29 | 25 | 8 | 0 | ||
| 2011/2012 | Шахтер | 26 | 10 | 3 | 0 | ||
| 2010/2011 | Шахтер | 17 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2010/2011 | Металлург Д | 8 | 3 | 1 | 0 | ||
| 2009/2010 | Металлург Д | 29 | 9 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама