Досье
Джеймс Мэддисон
James Maddison
- Англия
- 23.11.1996
- 28 лет, 179 см, 73 кг
- Тоттенхэм, полузащитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Тоттенхэм | 13 | 5 | 3 | 0 | ||
2023/2024 | Тоттенхэм | 28 | 4 | 9 | 0 | ||
2022/2023 | Лестер | 30 | 10 | 9 | 0 | ||
2021/2022 | Лестер | 35 | 12 | 8 | 0 | ||
2020/2021 | Лестер | 31 | 8 | 5 | 0 | ||
2019/2020 | Лестер | 31 | 6 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | Лестер | 36 | 7 | 7 | 0 | ||
2017/2018 | Норвич | 44 | 14 | 8 | 0 | ||
2016/2017 | Абердин | 14 | 2 | 3 | 0 | ||
2016/2017 | Норвич | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Ковентри | 23 | 3 | 0 | 0 | ||
2014/2015 | Ковентри | 12 | 2 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама