Досье
Херонимо Рульи
Jerónimo Rulli
- Аргентина
- 20.05.1992
- 32 года, 189 см, 84 кг
- Марсель, вратарь
Сезон | Команда | М | СМ | ПСР | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Марсель | 12 | 2 | 1.33 | ||
2023/2024 | Аякс-2 | 1 | 1 | 0.00 | ||
2023/2024 | Аякс | 7 | 1 | 1.86 | ||
2022/2023 | Аякс | 19 | 7 | 1.05 | ||
2022/2023 | Вильярреал | 14 | 7 | 0.71 | ||
2021/2022 | Вильярреал | 32 | 14 | 0.88 | ||
2020/2021 | Вильярреал | 2 | 0 | 2.00 | ||
2019/2020 | Монпелье | 25 | 8 | 1.08 | ||
2018/2019 | Реал Сосьедад | 27 | 7 | 1.26 | ||
2017/2018 | Реал Сосьедад | 26 | 6 | 1.73 | ||
2016/2017 | Реал Сосьедад | 38 | 10 | 1.39 | ||
2015/2016 | Реал Сосьедад | 36 | 13 | 1.19 | ||
2014/2015 | Реал Сосьедад | 22 | 6 | 1.23 | ||
2013/2014 Клаусура | Эстудиантес | 19 | 10 | 0.68 | ||
2013/2014 Апертура | Эстудиантес | 19 | 6 | 0.84 | ||
2012/2013 Клаусура | Эстудиантес | 12 | 8 | 0.42 |
Здесь может быть Ваша реклама