Досье
Джон Кордоба
Jhon Andrés Córdoba Copete
- Колумбия
- 11.05.1993
- 31 год, 188 см, 85 кг
- Краснодар, нападающий
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Краснодар | 13 | 8 | 3 | 0 | ||
2023/2024 | Краснодар | 27 | 15 | 3 | 0 | ||
2022/2023 | Краснодар | 23 | 14 | 5 | 0 | ||
2021/2022 | Краснодар | 15 | 6 | 4 | 0 | ||
2020/2021 | Герта | 21 | 7 | 1 | 0 | ||
2019/2020 | Кельн | 29 | 13 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | Кельн | 30 | 20 | 1 | 0 | ||
2017/2018 | Кельн | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | Майнц | 29 | 5 | 5 | 0 | ||
2015/2016 | Майнц | 22 | 5 | 2 | 0 | ||
2014/2015 | Гранада | 26 | 4 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Эспаньол | 28 | 4 | 2 | 0 | ||
2013/2014 Апертура | Дорадос | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Клаусура | Чьяпас | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Апертура | Чьяпас | 13 | 1 | 0 | 0 | ||
2012 Апертура | Энвигадо | 16 | 6 | 0 | 0 | ||
2011 Клаусура | Энвигадо | 18 | 5 | 0 | 0 | ||
2011 Апертура | Энвигадо | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 Клаусура | Энвигадо | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2010 Апертура | Энвигадо | 1 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама