Досье
Джонни Эванс
Jonathan Grant Evans
- Северная Ирландия
- 03.01.1988
- 36 лет, 187 см, 77 кг
- Манчестер Юнайтед, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Манчестер Юнайтед | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Манчестер Юнайтед | 23 | 0 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | Лестер | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Лестер | 18 | 1 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | Лестер | 28 | 2 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | Лестер | 38 | 1 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | Лестер | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Вест Бромвич | 28 | 2 | 2 | 0 | ||
2016/2017 | Вест Бромвич | 31 | 2 | 1 | 0 | ||
2015/2016 | Вест Бромвич | 30 | 1 | 1 | 0 | ||
2014/2015 | Манчестер Юнайтед | 14 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 | Манчестер Юнайтед | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
2012/2013 | Манчестер Юнайтед | 23 | 3 | 2 | 0 | ||
2011/2012 | Манчестер Юнайтед | 29 | 1 | 3 | 0 | ||
2010/2011 | Манчестер Юнайтед | 13 | 0 | 0 | 0 | ||
2009/2010 | Манчестер Юнайтед | 18 | 0 | 0 | 0 | ||
2008/2009 | Манчестер Юнайтед | 17 | 0 | 0 | 0 | ||
2007/2008 | Сандерленд | 15 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама