Досье

Жоржиньо

Жоржиньо

Filho Jorge Luiz Frello

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 Арсенал 4 0 0 0
2023/2024 Арсенал 24 0 2 0
2022/2023 Арсенал 14 0 1 0
2022/2023 Челси 18 2 0 0
2021/2022 Челси 29 6 2 0
2020/2021 Челси 28 7 1 0
2019/2020 Челси 31 4 2 0
2018/2019 Челси 37 2 0 0
2017/2018 Наполи 33 2 4 0
2016/2017 Наполи 27 0 3 0
2015/2016 Наполи 35 0 4 0
2014/2015 Наполи 23 0 0 0
2013/2014 Наполи 15 0 1 0
2013/2014 Верона 18 7 3 0
2012/2013 Верона 41 2 0 0
2011/2012 Верона 32 2 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]