Досье

Кайл Уокер

Кайл Уокер

Kyle Walker

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 Манчестер Сити 7 0 0 0
2023/2024 Манчестер Сити 32 0 4 0
2022/2023 Манчестер Сити 27 0 0 0
2021/2022 Манчестер Сити 20 0 2 0
2020/2021 Манчестер Сити 24 1 1 0
2019/2020 Манчестер Сити 29 1 4 0
2018/2019 Манчестер Сити 33 1 1 0
2017/2018 Манчестер Сити 32 0 6 0
2016/2017 Тоттенхэм 33 0 5 0
2015/2016 Тоттенхэм 33 1 3 0
2014/2015 Тоттенхэм 15 0 0 0
2013/2014 Тоттенхэм 26 1 3 0
2012/2013 Тоттенхэм 36 0 5 0
2011/2012 Тоттенхэм 37 2 1 0
2010/2011 Астон Вилла 15 1 0 0
2010/2011 КПР 20 0 1 0
2010/2011 Тоттенхэм 1 0 0 0
2009/2010 Тоттенхэм 2 0 0 0
2008/2009 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 0
2008/2009 Нортхэмптон 9 0 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]