Досье
Лукас Оласа
Lucas René Olaza Catrofe
- Уругвай
- 21.07.1994
- 30 лет, 176 см, 75 кг
- Краснодар, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Краснодар | 15 | 0 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | Краснодар | 25 | 1 | 2 | 0 | ||
2022/2023 | Вальядолид | 23 | 0 | 1 | 0 | ||
2021/2022 | Эльче | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Вальядолид | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2020/2021 | Вальядолид | 14 | 1 | 1 | 0 | ||
2020/2021 | Сельта | 18 | 0 | 2 | 0 | ||
2019/2020 | Сельта | 35 | 1 | 4 | 0 | ||
2018/2019 | Сельта | 10 | 0 | 2 | 0 | ||
2018/2019 | Бока Хуниорс | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Тальерес | 24 | 4 | 1 | 0 | ||
2017 Апертура | Данубио | 22 | 6 | 0 | 0 | ||
2016 | Данубио | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 | Сельта Б | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
2014 | Атлетико Паранаэнсе | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2013/2014 Апертура | Ривер Плейт Монтевидео | 15 | 6 | 0 | 0 | ||
2012/2013 Клаусура | Ривер Плейт Монтевидео | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
2011/2012 Клаусура | Ривер Плейт Монтевидео | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2011/2012 Апертура | Ривер Плейт Монтевидео | 1 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама