Досье

Луис Диас

Луис Диас

Luis Fernando Díaz Marulanda

Сезон Команда М Г П +/−
2024/2025 Ливерпуль 11 5 2 0
2023/2024 Ливерпуль 37 8 5 0
2022/2023 Ливерпуль 17 4 2 0
2021/2022 Ливерпуль 13 4 3 0
2021/2022 Порту 18 14 4 0
2020/2021 Порту 30 6 5 0
2019/2020 Порту 29 6 2 0
2019 Апертура Атлетико Хуниор 17 2 2 0
2018 Клаусура Атлетико Хуниор 19 10 3 0
2018 Апертура Атлетико Хуниор 19 3 1 0
2017 Клаусура Атлетико Хуниор 12 0 0 0
2017 Апертура Барранкилья 15 1 0 0
2016 Барранкилья 5 1 0 0
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]