Досье
Луис Чавес
Luis Gerardo Chávez Magallón
- Мексика
- 15.01.1996
- 28 лет, 178 см, 73 кг
- Динамо, полузащитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Динамо | 9 | 2 | 2 | 0 | ||
2023/2024 | Динамо | 23 | 4 | 1 | 0 | ||
2022/2023 | Пачука | 40 | 3 | 5 | 0 | ||
2021/2022 Клаусура | Пачука | 21 | 4 | 1 | 0 | ||
2021/2022 Апертура | Пачука | 16 | 2 | 1 | 0 | ||
2020/2021 Клаусура | Пачука | 20 | 2 | 0 | 0 | ||
2020/2021 Апертура | Пачука | 20 | 1 | 2 | 0 | ||
2019/2020 Клаусура | Пачука | 9 | 1 | 1 | 0 | ||
2019/2020 Апертура | Пачука | 11 | 1 | 1 | 0 | ||
2018/2019 Клаусура | Тихуана | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 Апертура | Тихуана | 12 | 0 | 1 | 0 | ||
2017/2018 Клаусура | Тихуана | 18 | 2 | 1 | 0 | ||
2017/2018 Апертура | Тихуана | 7 | 0 | 1 | 0 | ||
2016/2017 Клаусура | Тихуана | 9 | 1 | 0 | 0 | ||
2015/2016 Клаусура | Тихуана | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2015/2016 Апертура | Тихуана | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2014/2015 Апертура | Тихуана | 4 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама