Досье

Мануэль Нойер

Мануэль Нойер

Manuel Neuer

Сезон Команда М СМ ПСР
2024/2025 Бавария 11 6 0.73
2023/2024 Бавария 23 7 1.43
2022/2023 Бавария 12 4 0.92
2021/2022 Бавария 28 10 0.93
2020/2021 Бавария 33 9 1.27
2019/2020 Бавария 33 15 0.79
2018/2019 Бавария 26 11 0.85
2017/2018 Бавария 3 1 0.67
2016/2017 Бавария 26 14 0.50
2015/2016 Бавария 34 21 0.47
2014/2015 Бавария 32 20 0.53
2013/2014 Бавария 31 15 0.58
2012/2013 Бавария 31 18 0.58
2011/2012 Бавария 33 17 0.67
2010/2011 Шальке 34 11 1.29
2009/2010 Шальке 34 15 0.88
2008/2009 Шальке 27 11 0.96
2007/2008 Шальке 34 11 1.03
2006/2007 Шальке 27 11 0.89
Вернуться назад
РЕКЛАМА

Здесь может быть Ваша реклама

[купить рекламу]