Досье
Мартин Пайеро
Martín Ismael Payero
- Аргентина
- 11.09.1998
- 26 лет, 182 см, 78 кг
- Удинезе, полузащитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Удинезе | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Удинезе | 29 | 2 | 2 | 0 | ||
2023 | Бока Хуниорс | 10 | 4 | 0 | 0 | ||
2022 Турнир профессиональной лиги | Бока Хуниорс | 15 | 1 | 0 | 0 | ||
2021/2022 | Мидлсбро | 13 | 1 | 1 | 0 | ||
2021 Турнир профессиональной лиги | Банфилд | 11 | 0 | 2 | 0 | ||
2020 Турнир профессиональной лиги | Банфилд | 12 | 1 | 7 | 0 | ||
2019/2020 | Тальерес | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
2019/2020 | Банфилд | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
2018/2019 | Банфилд | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
2017/2018 | Банфилд | 4 | 0 | 0 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама