Досье
Мэйсон Маунт
Mason Mount
- Англия
- 10.01.1999
- 25 лет, 175 см, 64 кг
- Манчестер Юнайтед, полузащитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | Манчестер Юнайтед | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
2023/2024 | Манчестер Юнайтед | 14 | 1 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | Челси | 24 | 3 | 2 | 0 | ||
2021/2022 | Челси | 32 | 11 | 10 | 0 | ||
2020/2021 | Челси | 36 | 6 | 5 | 0 | ||
2019/2020 | Челси | 37 | 7 | 6 | 0 | ||
2018/2019 | Дерби Каунти | 38 | 9 | 4 | 0 | ||
2017/2018 | Витесс | 32 | 14 | 9 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама