Досье
Мойзес Барбоза
Moises Roberto Barbosa
- Бразилия
- 11.03.1995
- 29 лет
- ЦСКА, защитник
Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | ЦСКА | 16 | 2 | 1 | 0 | ||
2023/2024 | ЦСКА | 24 | 1 | 0 | 0 | ||
2022/2023 | ЦСКА | 24 | 0 | 2 | 0 | ||
2022 | Интернасьонал | 7 | 2 | 1 | 0 | ||
2022 | Интернасьонал | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
2021 | Интернасьонал | 25 | 0 | 2 | 0 | ||
2021 | Интернасьонал | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2020 | Интернасьонал | 26 | 0 | 5 | 0 | ||
2020 | Интернасьонал | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2019 | Баия | 30 | 0 | 2 | 0 | ||
2019 | Баия | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
2018 | Ботафого | 27 | 0 | 2 | 0 | ||
2018 | Ботафого | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
2017 | Коринтианс | 4 | 0 | 1 | 0 | ||
2017 | Коринтианс | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
2016 | Баия | 25 | 1 | 1 | 0 | ||
2016 | Баия | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
2015 | Ред Булл Брагантино | 24 | 1 | 1 | 0 |
Здесь может быть Ваша реклама